"Sprint" -Bečej, 16.02.2019.god.
Zlato
Devojčice, 50m Slobodno/Free 7 godina i mlađi JOVANOVIC, Jana 12 46.21
Devojčice, 50m Leđno/Back 7 godina i mlađi JOVANOVIC, Jana 12 53.03
Srebro
Dečaci, 100m Prsno/Breast 11 godina CIRIC, Djordje 08 1:36.98
Devojčice, 100m Slobodno/Free 11 godina SIRKOVIC, Antonina 08 1:22.27
Devojčice, 100m Leđno/Back 11 godina SIRKOVIC, Antonina 08 1:36.70
Devojčice, 100m Mešovito/Medley 11 godina SIRKOVIC, Antonina 08 1:36.93
"Pikolo 100"-Sremska Mirtrovica,17.02.2019.god.
Zlato
Ženski, 100m Slobodno/Free 11 - 12 godina CVETKOVIC, Masa 07 1:07.33
Ženski, 100m Leđno/Back 11 - 12 godina CVETKOVIC, Masa 07 1:16.58
Ženski, 100m Leđno/Back 9 - 10 godina SOVLJANSKI, Natasa 09 1:36.20
Ženski, 100m Prsno/Breast 11 - 12 godina BRKIC, Helena 08 1:29.51
Ženski, 100m Prsno/Breast 9 - 10 godina SOVLJANSKI, Natasa 09 1:48.01
Ženski, 100m Delfin/Fly 15 - 16 godina LAZAREVIC, Nadja 04 1:08.69
Ženski, 100m Delfin/Fly 11 - 12 godina DIMITRIJEVIC, Emilija 07 1:14.23
Srebro
Ženski, 100m Slobodno/Free 15 - 16 godina LAZAREVIC, Nadja 04 1:05.64
Ženski, 100m Slobodno/Free 11 - 12 godina DIMITRIJEVIC, Emilija 07 1:09.44
Ženski, 100m Leđno/Back 11 - 12 godina CIRIC, Aleksandra 07 1:19.74
Ženski, 100m Prsno/Breast 11 - 12 godina CIRIC, Aleksandra 07 1:32.41
Ženski, 100m Delfin/Fly 17 godina i stariji VUJICIC, Mira 02 1:31.94
Bronza
Ženski, 100m Slobodno/Free 17 godina i stariji VUJICIC, Mira 02 1:17.18